Firxa ta 'sistemi ta' kisi
Skond is-sitwazzjoni, il-firxa tas-sistema tal-kisi kif hawn taħt it-tabella:
Prodotti / apparat | Iżolati | Temperaturi tat-tħaddim (0C) | Sit tal-korrużjoni | Sistema Nru |
Azzar tal-karbonju | Mingħajr | T ≦ 120 | C4 | Sistema 1 |
Azzar tal-karbonju | Sħun | T ≦ 120 | CUI | Sistema 2 |
Azzar tal-karbonju | kiesaħ | T ≦ 120 | CUI | Sistema 3 |
Azzar tal-karbonju | sħun | 120T ≦ TT ≦ 400 | CUI | Sistema 4 |
Azzar tal-karbonju galvanizzat | ----- | CUI | Sistema 5 | |
Azzar tal-karbonju | Mingħajr | T ≦ 120 | C4 / C5 | Sistema 6 |
Azzar tal-karbonju | Mingħajr | T ≦ 120 | C5-I bi klorin miżjud | Sistema 7 |
Azzar tal-karbonju b'kisja kontra n-nar | Mingħajr | T ≦ 120 | C4 / C5 | Sistema 8 |
CUI hija l-abbrevjazzjoni ta 'korrużjoni taħt insulazzjoni. L-iggalvanizzar bis-sħana biss huwa aċċettabbli, l-ispeċifikazzjonijiet u l-metodi tat-test għandhom ikunu konformi mal-aħħar verżjoni GB / T 13912 li hija ekwivalenti għall-ISO1461.
Is-sistemi tal-kisi: id-durabilità tas-sistemi tal-kisi hija bbażata fuq aktar minn 15-il sena.
Preparazzjoni tal-wiċċ | Sistema Nru. | Kowt Primer | Iksi Undertop | Fuq l-Iksi | DFT totali (μm) | |||
Kategorija | DFT (μm) | Kategorija | DFT (μm) | Kategorija | DFT (μm) | |||
Ibblastjar tar-ramel sa Sa21 / 2, bil-profil tal-ankra 40-70 μm | Sistema 1 | Primer epossidiku b'ħafna żingu | 60 | Żebgħa intermedja epossidika bil-ħadid | 120 | Poliuretani | 60 | 240 |
Sistema 2 | Primer epossidiku | 140 | Primer epossidiku | 140 | --------- | ---------- | 280 | |
Sistema 3 | Primer tas-silikat taż-żingu inorgani | 60 | ----------- | --------------- | Organosilicon aċidu akriliku | 60 | 120 | |
Naddaf, tneħħi l-grass, jekk teħtieġ, immaniġġja b'karta san d | Sistema 4 | Primer epossidiku | 100 | ---------- | ------------- | Poliuretani | 60 | 120 |
Ibblastjar tar-ramel Sa21 / 2, bil-profil tal-ankra 50-75μm | Sistema 5 | Primer epossidiku b'ħafna żingu | 60 | Żebgħa intermedja epossidika bil-ħadid | 200 | Poliuretani | 60 | 320 |
Sistema 6 | Folja epossidika tal-ħġieġ | 280 | ---------- | --------- | 360 | |||
Sistema 7 | Primer epossidiku b'ħafna żingu | 60 | Żebgħa intermedja epossidika bil-ħadid | 120 | Poliuretani | 80 | 180 |
